| A:奈良東−大宮通り北 | B:奈良東−大宮通り南 |
| C:奈良南−神殿 | D:大宮・四条大路 |
| E:六条 | F:西大寺−あやめ池 |
| G:平城ニュータウン | H:学園前北 |
| I:学園前南 | J:富雄 |
| K:鹿の台・真弓 | L:生駒北・近鉄線北 |
| M:生駒南・近鉄線南 | O:木津 |
| P:加茂町 | Q:精華町 |
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 1 | 青山1・2丁目 | 500 |
| 2 | 佐保台 | 740 |
| 3 | 北御門 | 570 |
| 4 | 中御門 | 840 |
| 5 | 半田開・法蓮南 | 620 |
| 6 | 法蓮山添 | 540 |
| 7 | 法蓮佐保 | 610 |
| 8 | 佐保小・法蓮西 | 730 |
| 9 | 油留木・水門 | 510 |
| 10 | 登大路・女子大 | 880 |
| 11 | 芝辻北西新在家 | 460 |
| 12 | 内侍原・高天市 | 400 |
| 13 | 芝辻東 | 970 |
| 14 | 青山3・4・5・6丁目 | 690 |
| 15 | 青山7・8丁目 | 580 |
B:奈良東−大宮通り南(エリア小計 14,440部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 51 | 小西・東向 | 410 |
| 52 | 油阪・林小路 | 620 |
| 53 | 三条川崎 | 1000 |
| 54 | 三条・今井町 | 620 |
| 55 | 西城戸 | 570 |
| 56 | 元林院 | 520 |
| 57 | 杉ヶ町 | 1000 |
| 58 | 脇戸・南風呂 | 400 |
| 59 | 西新屋町 | 600 |
| 60 | 十輪院町 | 580 |
| 61 | 下清水 | 710 |
| 62 | 高畑 | 610 |
| 63 | 高畑・萩ヶ丘 | 590 |
| 64 | 東紀寺 | 860 |
| 65 | 南紀寺2・4 | 970 |
| 66 | 西紀寺 | 740 |
| 67 | 南紀寺1・5 | 560 |
| 68 | 京終 | 750 |
| 69 | 大森町 | 630 |
| 70 | 春日苑 | 320 |
| 71 | 藤原台 | 230 |
| 72 | 南肘塚・南紀寺1・5 | 310 |
| 73 | 高畑・白毫寺 | 340 |
| 74 | 高畑・白毫寺 | 500 |
C:奈良南−神殿(エリア小計 6,130部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 101 | 大安寺東 | 830 |
| 102 | 西木辻・春日中 | 530 |
| 103 | 大安寺1・2・3 | 500 |
| 104 | 大安寺4・5 | 590 |
| 108 | 出屋敷町 | 690 |
| 109 | 南京終・神殿 | 480 |
| 113 | 東九条町南 | 690 |
| 115 | 北永井町 | 780 |
| 116 | 南永井町 | 510 |
| 117 | 今市町2・3丁目 | 530 |
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 151 | 法華寺町北 | 440 |
| 152 | 法蓮西町 | 720 |
| 153 | 法華寺中 | 340 |
| 154 | 大宮5・芝辻2・3 | 920 |
| 155 | 芝辻町4 | 510 |
| 156 | 二条大路・市役所 | 780 |
| 157 | 大宮町1丁目 | 650 |
| 158 | 大宮町2丁目 | 920 |
| 159 | 三条添川・大宮3 | 870 |
| 160 | 大宮4・6 | 1,100 |
| 161 | 三条宮前町 | 970 |
| 162 | 三条桧町 | 1,080 |
| 163 | 三条川西町 | 920 |
| 164 | 大安寺・恋の窪2 | 950 |
| 165 | 四条大路南・恋の窪3 | 680 |
| 166 | 二条大路 | 380 |
| 167 | 柏木町 | 490 |
| 168 | 四条大路4・5 | 620 |
| 169 | 四条大路2・3. | 570 |
| 170 | 法華寺東 | 530 |
E:六条(エリア小計 9,500部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 201 | 尼ヶ辻中町 | 590 |
| 202 | 西ノ京 | 540 |
| 203 | 尼ヶ辻 | 450 |
| 204 | 五条1・2、平松2 | 660 |
| 205 | 平松3・4・宝来3・五条3 | 890 |
| 206 | 六条1丁目 | 830 |
| 207 | 六条西1,五条山団地 | 600 |
| 208 | 五条畑 | 510 |
| 209 | 五条西1・2 | 610 |
| 210 | 六条西6・青垣台2・3 | 460 |
| 211 | 六条西3 | 620 |
| 212 | 七条1丁目 | 570 |
| 213 | 七条西町 | 600 |
| 214 | 六条西4・5 | 520 |
| 215 | 六条緑町・青垣台1 | 520 |
| 216 | 六条2.3 | 530 |
F:西大寺−あやめ池(エリア小計 15,770部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 253 | 山上町 | 700 |
| 254 | 二条町・佐紀西 | 720 |
| 255 | 西大寺新町・東町 | 870 |
| 256 | 西大寺北1・2 | 450 |
| 257 | 西大寺赤田町 | 620 |
| 258 | 秋篠町 | 410 |
| 259 | 敷島1丁目 | 500 |
| 260 | 敷島町2・赤田町2 | 520 |
| 261 | あやめ池南1 | 420 |
| 262 | あやめ池南3・4 | 420 |
| 263 | あやめ池南5 | 370 |
| 264 | あやめ池南7・8 | 450 |
| 265 | 疋田町 | 890 |
| 266 | 若葉台 | 800 |
| 267 | 西大寺宝ヶ丘 | 750 |
| 268 | 西大寺野神町2・芝町2 | 450 |
| 269 | 西大寺南町・芝町1 | 730 |
| 270 | 西大寺国見町 | 910 |
| 271 | 菅原町(北部) | 630 |
| 272 | 菅原町(南部) | 730 |
| 273 | 宝来町 | 910 |
| 274 | 西大寺本町 | 550 |
| 275 | あやめ池南2・6 | 690 |
| 276 | 秋篠梅ヶ丘 | 420 |
| 277 | 西大寺芝町2・青野町2 | 410 |
| 278 | あやめ池北3丁目 | 450 |
G:平城ニュータウン(エリア小計 8,940部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 301 | 左京3・4・5 | 890 |
| 302 | 左京1・2・6 | 1,180 |
| 303 | 朱雀3・4 | 720 |
| 304 | 朱雀5 | 960 |
| 305 | 朱雀1・2・6 | 720 |
| 306 | 右京1・2 | 1,420 |
| 307 | 右京3・4 | 560 |
| 308 | 右京5 | 440 |
| 309 | 神功1・2 | 800 |
| 310 | 神功3・4・5・6 | 880 |
| 311 | 神功6(ナチュラガーデン) | 370 |
H:学園前北(エリア小計 19,970部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 351 | 学園北2・あやめ池北1 | 610 |
| 352 | 学園朝日町 | 880 |
| 353 | 鶴舞東 | 1,330 |
| 354 | 朝日町1・2 | 620 |
| 355 | 中山町西3丁目 | 470 |
| 356 | 中山町西4丁目 | 810 |
| 357 | 中山泉ヶ丘・秋篠台 | 670 |
| 358 | 中山町 | 530 |
| 359 | 押熊町 | 510 |
| 360 | 東登美ヶ丘1・2・3 | 410 |
| 361 | 東登美ヶ丘4・5・6 | 720 |
| 362 | 登美ヶ丘5・中山西1・2 | 450 |
| 363 | 登美ヶ丘6 | 470 |
| 364 | 北登美ヶ丘 | 560 |
| 365 | 中登美ヶ丘1-A | 1,200 |
| 366 | 中登美ヶ丘1-B | 1,200 |
| 367 | 西登美ヶ丘1・3 | 600 |
| 368 | 西登美ヶ丘2・4 | 960 |
| 369 | 西登美ヶ丘5・8 | 610 |
| 370 | 西登美ヶ丘6・7 | 610 |
| 371 | 松陽台1・2・3 | 750 |
| 372 | 鶴舞西 | 830 |
| 373 | 学園緑ヶ丘 | 860 |
| 374 | 百楽園北・学園北1 | 1,270 |
| 375 | 登美ヶ丘2・大渕町 | 330 |
| 376 | 登美ヶ丘1 | 960 |
| 377 | 中登美ヶ丘4 | 750 |
I:学園前南(エリア小計 7,060部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 401 | 学園中1・2・3 | 360 |
| 402 | 学園南1・2 | 560 |
| 403 | 学園南3 | 330 |
| 404 | 学園大和1・5 | 510 |
| 405 | 学園大和5 | 640 |
| 406 | 学園大和2 | 650 |
| 407 | 学園大和3・4 | 480 |
| 408 | 千代ヶ丘1 | 430 |
| 409 | 千代ヶ丘2・3 | 580 |
| 410 | 藤ノ木台2・3丁目 | 650 |
| 411 | 菅野台 | 810 |
| 412 | 西千代ヶ丘 | 560 |
| 413 | 藤ノ木台1丁目 | 500 |
J:富雄(エリア小計 11,400部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 452 | 富雄川西1・2 | 610 |
| 453 | 鳥見町3丁目 | 470 |
| 454 | 三松ヶ丘・三松2 | 660 |
| 455 | 富雄北1丁目 | 530 |
| 456 | 富雄北2丁目 | 530 |
| 457 | 富雄北3丁目 | 1,080 |
| 458 | 富雄元町1・学園中4・5 | 950 |
| 459 | 富雄元町4、三碓5 | 660 |
| 460 | 三碓1・2・3・4 | 960 |
| 461 | 鳥見町1丁目 | 430 |
| 462 | 鳥見町2丁目 | 470 |
| 463 | 帝塚山4・5・6 | 670 |
| 464 | 帝塚山1・2・3 | 1,250 |
| 465 | 帝塚山南 | 850 |
| 466 | 富雄泉ヶ丘 | 320 |
| 467 | 若草台(丸山) | 460 |
| 468 | 三松1・3丁目 | 500 |
K:鹿の台・真弓(エリア小計 7,190部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 501 | 鹿ノ台北 | 750 |
| 502 | 鹿ノ台東 | 580 |
| 503 | 鹿ノ台西 | 800 |
| 504 | 鹿ノ台南 | 540 |
| 505 | 真弓3・4 | 510 |
| 506 | 真弓1・2 | 540 |
| 507 | 真弓南1・2 | 550 |
| 508 | あすか野北1 | 340 |
| 509 | あすか野北2・3 | 570 |
| 510 | あすか野南1・3 | 570 |
| 511 | あすか野南2 | 400 |
| 512 | 白庭台 | 440 |
| 513 | ひかりヶ丘 | 600 |
L:生駒北・近鉄線北(エリア小計 11,510部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 551 | 北新町南 | 460 |
| 552 | 東松ヶ丘南 | 310 |
| 553 | 辻町(北) | 460 |
| 554 | 辻町(東生駒北GH他) | 980 |
| 555 | 桜ヶ丘 | 780 |
| 556 | 東松ヶ丘 | 450 |
| 557 | 西松ヶ丘 | 940 |
| 558 | 光陽台 | 300 |
| 559 | 丸山台・西松ヶ丘 | 460 |
| 560 | 俵口 | 720 |
| 561 | 生駒台北・南 | 770 |
| 562 | 小明町 | 360 |
| 563 | 稲倉(小明町) | 500 |
| 564 | 新生駒台 | 570 |
| 565 | 喜里ヶ丘 | 810 |
| 566 | 松美台 | 570 |
| 567 | 南田原 | 540 |
| 568 | 北大和1・2 | 620 |
| 569 | 北大和3・4・5 | 410 |
| 570 | 辻町(南)・谷田 | 500 |
M:生駒南・近鉄線南(エリア小計 13,640部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 601 | 元町2丁目 | 570 |
| 602 | 谷田・元町 | 1,070 |
| 603 | 東新町 | 390 |
| 604 | 山崎町 | 390 |
| 605 | 東旭ヶ丘 | 440 |
| 606 | 西旭ヶ丘 | 860 |
| 607 | 新旭ヶ丘 | 850 |
| 608 | 東生駒1 | 910 |
| 609 | 東菜畑・月見 | 860 |
| 610 | 中菜畑 | 810 |
| 611 | 東生駒2・3 | 520 |
| 612 | さつき台 | 640 |
| 613 | 一分町 | 710 |
| 614 | 西一分町 | 880 |
| 615 | 有里町 | 600 |
| 616 | 小瀬町 | 940 |
| 617 | 青山台 | 570 |
| 618 | 萩の台 | 1,170 |
| 619 | 東菜畑1 | 460 |
O:木津(エリア小計 3,840部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 754 | 木津川泉川団地 | 860 |
| 755 | 木津川台1・2・3 | 720 |
| 756 | 兜台1・3・4・7丁目 | 1,100 |
| 757 | 兜台2丁目 | 710 |
| 758 | 相楽台2・5丁目 | 450 |
P:加茂町(エリア小計 1,880部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 802 | 南加茂台1・2・3・10 | 600 |
| 803 | 南加茂台4・5・7・11 | 560 |
| 804 | 南加茂台9・12 | 370 |
| 805 | 南加茂台6・8 | 350 |
Q:精華町(エリア小計 4,230部)
| No. | 区域名 | 部数 |
|---|---|---|
| 851 | 桜ヶ丘3丁目 | 600 |
| 852 | 光台3・5丁目 | 770 |
| 853 | 光台6・7丁目 | 830 |
| 854 | 桜ヶ丘1・2丁目 | 700 |
| 855 | 精華台3丁目 | 360 |
| 856 | 桜丘4丁目 | 450 |
| 857 | 精華台2丁目 | 520 |
| ●西友大和郡山店 ●けいはんなプラザ 1Fホール ●オークワ天理北店 ●生駒医療ビル1F 喫茶コーナー ●ユーホーム大和郡山店 すまいのリフォームコーナー ●平城セレモニーホール |